上证指数行情最新8.16
ˇ0ˇ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 雅戈尔本周累计上涨0.37%,纺织服装板块下跌0.06%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,纺织服装板块下跌0.06%。雅戈尔本周累计上涨0.37%,周总成交额1.4亿元,截至本周收盘,雅戈尔股价为8.16元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300840酷特智能28.45元4.94...
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌1.11%,钢铁行业板块上涨0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,钢铁行业板块上涨0.81%。包钢股份本周累计下跌1.11%,周总成交额8.16亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.78元。【相关资讯】包钢股份在冶炼生产工艺创新领域取得新突破近日,包钢股份在冶炼生产工艺创新领域取得新突破...
一周复盘 | 九丰能源本周累计下跌5.22%,燃气板块下跌4.60%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,燃气板块下跌4.60%。九丰能源本周累计下跌5.22%,周总成交额8.16亿元,截至本周收盘,九丰能源股价为26.32元。【相关资讯】26.04亿元市值限售股今日解禁,迪哲医药、秦川机床、九丰能源解禁市值居前周四(1月9日),共有4家...
╯﹏╰
一周复盘 | 合合信息本周累计下跌1.19%,软件开发板块下跌1.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,软件开发板块下跌1.15%。合合信息本周累计下跌1.19%,周总成交额8.16亿元,截至本周收盘,合合信息股价为184.46元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00...
一周复盘 | 财通证券本周累计下跌0.90%,证券板块下跌1.70%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,证券板块下跌1.70%。财通证券本周累计下跌0.90%,周总成交额8.16亿元,截至本周收盘,财通证券股价为6.63元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601456国联证券10.05元1.52%3.5%...
一周复盘 | 时代新材本周累计下跌0.57%,风电设备板块下跌0.84%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,风电设备板块下跌0.84%。时代新材本周累计下跌0.57%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,时代新材股价为8.68元。【同行业公司股价表现——风电设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600072中船科技13.32元...
一周复盘 | 城投控股本周累计下跌1.59%,房地产开发板块上涨0.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。城投控股本周累计下跌1.59%,周总成交额2.57亿元,截至本周收盘,城投控股股价为3.10元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A6.32元...
╯﹏╰ 一周复盘 | 信达地产本周累计上涨0.34%,房地产开发板块上涨0.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。信达地产本周累计上涨0.34%,周总成交额2.0亿元,截至本周收盘,信达地产股价为2.94元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A6.32元-...
一周复盘 | 广钢气体本周累计上涨0.42%,电子化学品板块下跌3.84%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电子化学品板块下跌3.84%。广钢气体本周累计上涨0.42%,周总成交额7083.9万元,截至本周收盘,广钢气体股价为7.11元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电2...
一周复盘 | 南京高科本周累计下跌3.33%,房地产开发板块上涨0.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,房地产开发板块上涨0.62%。南京高科本周累计下跌3.33%,周总成交额2.62亿元,截至本周收盘,南京高科股价为5.52元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000002万科A6.32元...
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:安卓机怎上外网
下一篇:佛跳墙vn破解2023 电脑