上证指数今日行情走势600019_上证指数今日行情走势600019
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙▂˙ 一周复盘 | 宝钢股份本周累计上涨2.79%,钢铁行业板块上涨0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,钢铁行业板块上涨0.81%。宝钢股份本周累计上涨2.79%,周总成交额8.47亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为7.01元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000932华菱钢铁4.53元...
ˋ^ˊ〉-#
一周复盘 | 宝钢股份本周累计上涨3.33%,钢铁行业板块上涨0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,钢铁行业板块上涨0.20%。宝钢股份本周累计上涨3.33%,周总成交额25.12亿元,截至... 宝钢股份副总胡宏被带走 公告辞去副总职务宝钢股份(600019.SH)今日发布公告称,胡宏因个人原因辞去公司副总经理职务。公开信息显示,19...
一周复盘 | 宝钢股份本周累计上涨0.76%,钢铁行业板块上涨3.48%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,钢铁行业板块上涨3.48%。宝钢股份本周累计上涨0.76%,周总成交额20.15亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为6.60元。【相关资讯】宝钢股份将注销7583万股回购股份宝钢股份(600019)发布公告,将于2025年1月15日注销2021年...
(*?↓˙*) 一周复盘 | 宝钢股份本周累计下跌4.80%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。宝钢股份本周累计下跌4.80%,周总成交额24.09亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为6.55元。【相关资讯】宝钢股份等在上海成立汽车铝板公司近日,宝钢神钢汽车铝板(上海)有限公司成立,法定代表人为吴...
一周复盘 | 宝钢股份本周累计下跌2.52%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,钢铁行业板块下跌2.67%。宝钢股份本周累计下跌2.52%,周总成交额15.34亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为5.81元。【相关资讯】宝钢股份:累计回购约4.05亿股宝钢股份(SH 600019,收盘价:5.87元)9月3日晚间发布公告称,截至2...
 ̄□ ̄||
?△? 一周复盘|宝钢股份本周累计上涨5.26%,钢铁行业板块上涨1.25%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,钢铁行业板块上涨1.25%。宝钢股份本周累计上涨5.26%,周总成交额20.2亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为7.00元。【相关资讯】高股息ETF(563180)跟踪指数趋势上行 宝钢股份、中国石油、海螺水泥领涨2024年7月2日,红利风...
∩﹏∩
>▽< 一周复盘 | 宝钢股份本周累计下跌5.51%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,钢铁行业板块下跌0.97%。宝钢股份本周累计下跌5.51%,周总成交额23.09亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为6.35元。【相关资讯】宝钢股份、宝武铝业与神户制钢拟成立宝钢神钢汽车铝板公司宝钢股份直通车消息,8月8日,宝钢股...
一周复盘 | 宝钢股份本周累计下跌3.96%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,钢铁行业板块下跌1.25%。宝钢股份本周累计下跌3.96%,周总成交额15.36亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为5.58元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元...
一周复盘|宝钢股份本周累计下跌0.86%,钢铁行业板块上涨0.40%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,钢铁行业板块上涨0.40%。宝钢股份本周累计下跌0.86%,周总成交额18.13亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为6.94元。【相关资讯】宝钢股份:拟收购湖北森泰47.8%股权并向其增资宝钢股份(600019)7月11日晚间公告,为满足公司...
>ω< 一周复盘 | 宝钢股份本周累计下跌2.27%,钢铁行业板块下跌6.65%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,钢铁行业板块下跌6.65%。宝钢股份本周累计下跌2.27%,周总成交额19.64亿元,截至本周收盘,宝钢股份股价为6.88元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.78元...
˙﹏˙
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600019
下一篇:上证指数今日行情走势600030