概念股票龙头股一览图最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.26%,白酒概念主题走弱,...南财智讯4月29日电,天眼查显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.03%。持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.26%,最新价报0.763元。截至上个交易日(4月28日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.26%,近一个月净值下跌2.35%。该基金...
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)上涨1.01%,锂电池概念主题走...南方财经3月4日电,天眼查显示,今日锂电池概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.2%。 持有锂电池概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)上涨1.01%,最新价报1.002元。截至上个交易日(3月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.76%,近一个月净值下跌0.91%。该基...
ETF最前线 | 深创龙头ETF(159721)早盘上涨2.78%,芯片概念主题走强,...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.71%。 持有芯片概念主题股票的深创龙头ETF(159721)早盘上涨2.78%,最新价报0.739元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.37%,近一个月净值下跌5.2...
╯▂╰
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.1%,芯片概念主题...南方财经1月17日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.45%。 持有芯片概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.1%,最新价报1.006元。截至上个交易日(1月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.62%,近一个月净值上涨...
∪^∪
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨2.06%,芯片概念主题...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.71%。 持有芯片概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨2.06%,最新价报0.992元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.05%,近一个月净值下...
⊙﹏⊙‖∣° ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.29%,芯片概念主题...南方财经1月9日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.76%。 持有芯片概念主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘下跌0.29%,最新价报1.015元。截至上个交易日(1月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.12%,近一个月净值上涨2...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.77%,白酒概念主题震荡,...南方财经12月2日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.29%。 持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.77%,最新价报0.782元。截至上个交易日(11月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.31%,近一个月净值下跌1.83%...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.71%,白酒概念主题走弱,...南方财经2月5日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.88%。 持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.71%,最新价报0.748元。截至上个交易日(1月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.48%,近一个月净值下跌3.34%。...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.13%,白酒概念主题走弱,...南方财经3月4日电,天眼查显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.09%。 持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.13%,最新价报0.756元。截至上个交易日(3月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.1%,近一个月净值下跌0.78%。该基金自...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.38%,白酒概念主题走弱,...南方财经12月19日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.37%。 持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌0.38%,最新价报0.785元。截至上个交易日(12月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.72%,近一个月净值上涨0.78...
ˋ△ˊ
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:概念股票龙头股一览图最新
下一篇:概念股票龙头股一览